Le classement ci-dessous est calculé en fonction du nombre d'énigmes résolues par chaque membre. Le barème est le suivant :
Pseudo | Points | Nbr d'énigmes résolues | Médailles |
---|---|---|---|
Romanogg | 173 | 52 | 20 |
Clalkindi2.0 | 143 | 55 | 10 |
Jericho | 133 | 63 | 0 |
Saint Erulo | 132 | 60 | 2 |
FelixOisel | 100 | 41 | 7 |
hautefeuillejfw | 94 | 37 | 5 |
R | 85 | 44 | 1 |
Emma | 82 | 37 | 0 |
cocanourson | 82 | 44 | 0 |
choosedu54 | 80 | 32 | 8 |
ndhdev | 79 | 37 | 3 |
Chillion | 71 | 37 | 1 |
Papi_de_1984 | 63 | 29 | 1 |
alex | 59 | 32 | 0 |
samy | 46 | 24 | 0 |
Estelle | 44 | 26 | 0 |
ChargedCreeper | 43 | 22 | 3 |
Alissssse | 42 | 23 | 0 |
Ivan | 42 | 21 | 1 |
estelle.rdlt | 30 | 18 | 0 |
Zwanzig | 29 | 16 | 3 |
Kem | 28 | 16 | 0 |
Hane | 28 | 19 | 0 |
max | 28 | 20 | 0 |
Enigmag | 19 | 10 | 0 |
arcenstor 2 | 17 | 9 | 0 |
Mixii_009 | 17 | 9 | 0 |
azerty | 16 | 12 | 0 |
Hermod | 15 | 9 | 0 |
Whitetigerfr | 14 | 5 | 2 |
noe16000 | 12 | 7 | 0 |
Sophie | 11 | 8 | 0 |
Mr_gaming_15 | 10 | 6 | 0 |
Jade | 9 | 6 | 1 |
Vigenère78 | 9 | 5 | 0 |
ZoukouZouk | 9 | 6 | 0 |
Bref | 8 | 6 | 0 |
mchautard | 8 | 4 | 0 |
Les Orm | 7 | 6 | 0 |
Gogot05 | 7 | 7 | 0 |
Axel | 7 | 4 | 0 |
BLACK_BIRD.FR | 7 | 5 | 0 |
LesBG | 7 | 7 | 0 |
Zehlef | 6 | 5 | 0 |
Ss | 6 | 5 | 0 |
Mymy | 6 | 6 | 0 |
AIR_FLASH | 5 | 3 | 0 |
trains92 | 5 | 5 | 0 |
Alexis | 5 | 4 | 0 |
Iziix | 4 | 3 | 0 |
Selfora | 4 | 1 | 1 |
Lisa | 4 | 4 | 0 |
gednoe | 4 | 4 | 0 |
jolud | 4 | 3 | 0 |
clem et alb | 4 | 4 | 0 |
jlrunion07 | 3 | 3 | 0 |
Aezur | 3 | 3 | 0 |
zafe | 3 | 2 | 0 |
QIATS | 3 | 2 | 0 |
arcenstor | 3 | 3 | 0 |
MarcA | 3 | 3 | 0 |
adrien3101c | 2 | 2 | 0 |
ouioui | 2 | 2 | 0 |
Énigma | 2 | 2 | 0 |
Antos | 2 | 2 | 0 |
lilou | 2 | 2 | 0 |
Voldo | 2 | 2 | 0 |
soso | 2 | 2 | 0 |
itai | 2 | 2 | 0 |
Léandre | 1 | 1 | 0 |
Pierre Rouchès | 1 | 1 | 0 |
NaelDEV | 1 | 1 | 0 |
pllbleu | 1 | 1 | 0 |
etoiles4 | 1 | 1 | 0 |
Raspy | 1 | 1 | 0 |
MeliMilo | 1 | 1 | 0 |
Laury06 | 1 | 1 | 0 |
Marco-Polo | 1 | 1 | 0 |
Long-Fire | 1 | 1 | 0 |
crypthamaissou | 1 | 1 | 0 |
jus_de_fruits | 1 | 1 | 0 |
Sheima_Morjiane | 1 | 1 | 0 |
MSnarry | 1 | 1 | 0 |
Felix oisel | 1 | 1 | 0 |
chipeur | 1 | 1 | 0 |
olivTokyo | 1 | 1 | 0 |
Antoine Echardel | 1 | 1 | 0 |
Decrypteur | 1 | 1 | 0 |
le bg du 27 | 1 | 1 | 0 |
TuNeSaurasJamaisQuiJeSuis_ | 1 | 1 | 0 |
cmuze1 | 1 | 1 | 0 |
cent20 | 1 | 1 | 0 |
picotin06 | 1 | 1 | 0 |
Zenith | 1 | 1 | 0 |
FABIOH | 1 | 1 | 0 |
Ce classement est calculé en fonction des énigmes et des exercices que vous avez résolus. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous prévenir ici.