Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.
Le classement ci-dessous est calculé en fonction du nombre d'énigmes résolues par chaque membre. Le barème est le suivant :
Classement | Pseudo | Points | Nbr d'énigmes résolues | Médailles |
---|---|---|---|---|
#1 | Jericho | 694 | 219 | 71 |
#2 | Fagnes | 552 | 210 | 28 |
#3 | jaudi | 541 | 215 | 5 |
#4 | Cogite | 452 | 205 | 0 |
#5 | Goofy | 391 | 184 | 0 |
#6 | VodkaPure | 350 | 126 | 20 |
#7 | yo1966 | 350 | 160 | 3 |
#8 | Romanogg | 252 | 86 | 23 |
#9 | nini | 252 | 120 | 0 |
#10 | LeSca | 246 | 114 | 2 |
#11 | Cello | 246 | 122 | 1 |
#12 | Clalkindi2.0 | 245 | 105 | 11 |
#13 | itai | 242 | 116 | 1 |
#14 | arnaud43 | 205 | 93 | 1 |
#15 | eric_f | 205 | 103 | 0 |
#16 | Emma | 196 | 90 | 2 |
#17 | nicotam | 191 | 99 | 1 |
#18 | wincent | 183 | 86 | 4 |
#19 | Li17 | 163 | 83 | 0 |
#20 | Calimero | 162 | 82 | 0 |
#21 | alex | 144 | 73 | 0 |
#22 | turingvaultbreaker@gmail.com | 112 | 76 | 0 |
#23 | quetzalcoatl | 111 | 59 | 1 |
#24 | R | 100 | 49 | 2 |
#25 | Fibo81 | 93 | 48 | 0 |
#26 | hautefeuillejfw | 92 | 40 | 4 |
#27 | cocanourson | 88 | 47 | 0 |
#28 | Pierre Misguich | 83 | 52 | 0 |
#29 | Matthieu OM | 82 | 45 | 0 |
#30 | FelixOisel | 80 | 41 | 4 |
#31 | ndhdev | 75 | 38 | 3 |
#32 | Chillion | 74 | 37 | 1 |
#33 | Eric68 | 62 | 36 | 0 |
#34 | phran | 61 | 32 | 0 |
#35 | tao57 | 60 | 38 | 0 |
#36 | Papi_de_1984 | 59 | 29 | 1 |
#37 | cryptocrack-808 | 59 | 30 | 0 |
#38 | cartoone222 | 54 | 35 | 0 |
#39 | Alissssse | 51 | 32 | 0 |
#40 | euclyde | 51 | 36 | 0 |
#41 | fabischumi | 51 | 31 | 0 |
#42 | Éric Zemmour | 51 | 44 | 0 |
#43 | Shaeraa | 47 | 37 | 0 |
#44 | Ivan | 46 | 24 | 1 |
#45 | samy | 45 | 24 | 0 |
#46 | ItsTheMCGamer | 44 | 30 | 0 |
#47 | Estelle | 42 | 26 | 0 |
#48 | HySy | 39 | 24 | 0 |
#49 | ChargedCreeper | 38 | 23 | 2 |
#50 | FuriousBird | 38 | 28 | 0 |
#51 | Tiphainee | 37 | 20 | 0 |
#52 | Kem | 35 | 21 | 0 |
#53 | Club Alkindi test | 34 | 16 | 0 |
#54 | El69 | 31 | 22 | 0 |
#55 | estelle.rdlt | 30 | 19 | 0 |
#56 | Mymy | 29 | 20 | 0 |
#57 | notolivier12 | 29 | 16 | 0 |
#58 | patolskaa | 28 | 18 | 0 |
#59 | Antos | 28 | 20 | 0 |
#60 | max | 27 | 20 | 0 |
#61 | Zwanzig | 27 | 16 | 3 |
#62 | RRRozer | 27 | 16 | 0 |
#63 | Hane | 26 | 19 | 0 |
#64 | Blanche | 26 | 17 | 0 |
#65 | phil_traere | 25 | 15 | 0 |
#66 | Camiller | 24 | 16 | 0 |
#67 | Athi-_-San | 24 | 19 | 0 |
#68 | Professeur Panda | 23 | 16 | 0 |
#69 | alkindi_test_42 | 23 | 13 | 0 |
#70 | Oscaro_06 | 23 | 15 | 0 |
#71 | sparex | 21 | 15 | 0 |
#72 | Edre | 21 | 14 | 0 |
#73 | mila | 20 | 17 | 0 |
#74 | Voltaire | 20 | 16 | 0 |
#75 | logi | 19 | 12 | 0 |
#76 | cha64 | 18 | 16 | 0 |
#77 | Luchii | 18 | 10 | 0 |
#78 | arcenstor 2 | 18 | 9 | 0 |
#79 | Enigmag | 16 | 10 | 0 |
#80 | tonyexotic | 16 | 12 | 0 |
#81 | Sa16 | 15 | 11 | 0 |
#82 | Mixii_009 | 15 | 9 | 0 |
#83 | Napoleon | 14 | 10 | 0 |
#84 | azerty | 14 | 12 | 0 |
#85 | Loser | 14 | 12 | 0 |
#86 | Charlie-Monroe | 14 | 11 | 0 |
#87 | Rayk | 13 | 10 | 0 |
#88 | Whitetigerfr | 13 | 5 | 2 |
#89 | Lisa | 13 | 12 | 0 |
#90 | Les Orm | 13 | 10 | 0 |
#91 | Axel | 12 | 7 | 0 |
#92 | noe16000 | 12 | 7 | 0 |
#93 | Hermod | 12 | 9 | 0 |
#94 | ComePB | 12 | 9 | 0 |
#95 | Sophie | 11 | 8 | 0 |
#96 | nawe | 11 | 10 | 0 |
#97 | hcop | 11 | 9 | 0 |
#98 | orso_80 | 11 | 7 | 0 |
#99 | Durza42 | 10 | 8 | 0 |
#100 | SheepVosges | 10 | 8 | 0 |
#101 | jpinx | 10 | 6 | 0 |
#102 | MikeulKeul | 10 | 6 | 0 |
#103 | Lathomate | 10 | 8 | 0 |
#104 | Express | 10 | 7 | 0 |
#105 | orso | 10 | 7 | 0 |
#106 | Mr_gaming_15 | 9 | 6 | 0 |
#107 | Archie Bloom | 9 | 6 | 0 |
#108 | Evatris | 9 | 8 | 0 |
#109 | LP | 9 | 7 | 0 |
#110 | Rose_ | 9 | 8 | 0 |
#111 | Jade | 9 | 6 | 1 |
#112 | cbl38 | 9 | 5 | 0 |
#113 | sachdu16 | 9 | 7 | 0 |
#114 | Luny | 9 | 7 | 0 |
#115 | Galar15 | 9 | 7 | 0 |
#116 | DromadaireOrthogonalVG | 8 | 6 | 0 |
#117 | isadora | 8 | 7 | 0 |
#118 | alex_bust | 8 | 6 | 0 |
#119 | Diablou | 8 | 7 | 0 |
#120 | Qwaykee | 8 | 6 | 0 |
#121 | Vigenère78 | 8 | 5 | 0 |
#122 | elisedenis971@gmail.com | 8 | 8 | 0 |
#123 | Bref | 8 | 6 | 0 |
#124 | nico2025 | 8 | 8 | 0 |
#125 | LesBG | 7 | 7 | 0 |
#126 | Thyl | 7 | 6 | 0 |
#127 | AURELYH | 7 | 5 | 0 |
#128 | rbl38 | 7 | 4 | 0 |
#129 | Fafa38 | 7 | 6 | 0 |
#130 | Ugz | 7 | 7 | 0 |
#131 | JdeCAZE | 7 | 4 | 1 |
#132 | Saint Erulo | 7 | 2 | 1 |
#133 | razoul | 7 | 5 | 0 |
#134 | mchautard | 7 | 4 | 0 |
#135 | Jaimelesenigmes | 7 | 6 | 0 |
#136 | ZoukouZouk | 7 | 6 | 0 |
#137 | pcp_devio | 7 | 5 | 0 |
#138 | Miletkak | 7 | 4 | 0 |
#139 | jesus | 7 | 4 | 0 |
#140 | NoëlFlantier | 7 | 6 | 0 |
#141 | Ss | 6 | 5 | 0 |
#142 | xX_TitouanDu12_Xx | 6 | 5 | 0 |
#143 | Bjp00011 | 6 | 6 | 0 |
#144 | Zehlef | 6 | 5 | 0 |
#145 | Gogot05 | 6 | 7 | 0 |
#146 | BLACK_BIRD.FR | 6 | 5 | 0 |
#147 | MrResolution | 5 | 3 | 0 |
#148 | jbl38 | 5 | 4 | 0 |
#149 | Grégoire C. | 5 | 5 | 0 |
#150 | Petitchou | 5 | 4 | 0 |
#151 | gaga | 5 | 4 | 0 |
#152 | Emna | 5 | 4 | 0 |
#153 | Mylene | 5 | 4 | 0 |
#154 | AIR_FLASH | 5 | 3 | 0 |
#155 | jolud | 5 | 5 | 0 |
#156 | asotry | 5 | 5 | 0 |
#157 | Ines58 | 5 | 5 | 0 |
#158 | Espion_X | 5 | 4 | 0 |
#159 | WowLeDore | 5 | 3 | 0 |
#160 | trains92 | 5 | 5 | 0 |
#161 | Adam | 5 | 5 | 0 |
#162 | _Adam_ | 5 | 4 | 0 |
#163 | JordanS | 5 | 4 | 0 |
#164 | Victor77190 | 5 | 5 | 0 |
#165 | Finale | 5 | 3 | 0 |
#166 | lyand04 | 4 | 4 | 0 |
#167 | pllbleu | 4 | 3 | 0 |
#168 | ManuFranc | 4 | 3 | 0 |
#169 | fourass | 4 | 4 | 0 |
#170 | gednoe | 4 | 4 | 0 |
#171 | Neftox | 4 | 2 | 0 |
#172 | Iziix | 4 | 3 | 0 |
#173 | CMoi | 4 | 2 | 0 |
#174 | Alexis | 4 | 4 | 0 |
#175 | clem et alb | 4 | 4 | 0 |
#176 | Selfora | 4 | 1 | 1 |
#177 | Nanas | 4 | 4 | 0 |
#178 | YorRow | 4 | 4 | 0 |
#179 | clovispa1863 | 4 | 3 | 0 |
#180 | Drien | 3 | 3 | 0 |
#181 | Celielux | 3 | 2 | 0 |
#182 | razado | 3 | 2 | 0 |
#183 | jlrunion07 | 3 | 3 | 0 |
#184 | LemilKa | 3 | 3 | 0 |
#185 | LouisValméras | 3 | 3 | 0 |
#186 | Thomas04 | 3 | 2 | 0 |
#187 | mateoriveroso | 3 | 3 | 0 |
#188 | shork | 3 | 3 | 0 |
#189 | Papy :) | 3 | 3 | 0 |
#190 | Thom | 3 | 3 | 0 |
#191 | MarcA | 3 | 3 | 0 |
#192 | Clubalkindi | 3 | 3 | 0 |
#193 | Palapou | 3 | 3 | 0 |
#194 | lenacrypto | 3 | 3 | 0 |
#195 | FrenchFry | 3 | 2 | 0 |
#196 | the queen | 3 | 3 | 0 |
#197 | arcenstor | 3 | 3 | 0 |
#198 | BarbareMoriac | 3 | 2 | 0 |
#199 | Macse | 3 | 3 | 0 |
#200 | Willibus | 3 | 2 | 0 |
#201 | hyperisson | 3 | 3 | 0 |
#202 | Napol | 2 | 2 | 0 |
#203 | Shasha | 2 | 2 | 0 |
#204 | Flobiz | 2 | 2 | 0 |
#205 | Miya | 2 | 2 | 0 |
#206 | EveryTimeWeTouch | 2 | 2 | 0 |
#207 | DKOD | 2 | 2 | 0 |
#208 | lolitta | 2 | 2 | 0 |
#209 | 20100V | 2 | 2 | 0 |
#210 | Noah | 2 | 2 | 0 |
#211 | Mael | 2 | 2 | 0 |
#212 | Lusifer26 | 2 | 2 | 0 |
#213 | cent20 | 2 | 2 | 0 |
#214 | tourqui | 2 | 2 | 0 |
#215 | DragonRHC | 2 | 2 | 0 |
#216 | dindy | 2 | 2 | 0 |
#217 | Loup gris | 2 | 2 | 0 |
#218 | schraf | 2 | 2 | 0 |
#219 | QIATS | 2 | 2 | 0 |
#220 | iaben | 2 | 2 | 0 |
#221 | sosodu40 | 2 | 2 | 0 |
#222 | ouioui | 2 | 2 | 0 |
#223 | Énigma | 2 | 2 | 0 |
#224 | Voldo | 2 | 2 | 0 |
#225 | m.eryll | 2 | 2 | 0 |
#226 | Tiger | 2 | 2 | 0 |
#227 | zafe | 2 | 2 | 0 |
#228 | Hugo | 2 | 2 | 0 |
#229 | koryx | 2 | 2 | 0 |
#230 | lilou | 2 | 2 | 0 |
#231 | adrien3101c | 2 | 2 | 0 |
#232 | soso | 2 | 2 | 0 |
#233 | ZFR bosslei | 2 | 2 | 0 |
#234 | Ali Naim | 2 | 2 | 0 |
#235 | Bachir | 2 | 2 | 0 |
#236 | claire | 2 | 2 | 0 |
#237 | Thalpytheuc | 2 | 2 | 0 |
#238 | BlueCat | 2 | 2 | 0 |
#239 | Aezur | 2 | 2 | 0 |
#240 | OTEHRBOT4TEST | 1 | 1 | 0 |
#241 | MatJD | 1 | 1 | 0 |
#242 | VAGABOND | 1 | 1 | 0 |
#243 | Fr_off | 1 | 1 | 0 |
#244 | Vava | 1 | 1 | 0 |
#245 | CQFD | 1 | 1 | 0 |
#246 | black_birdfr | 1 | 1 | 0 |
#247 | Malice | 1 | 1 | 0 |
#248 | FoxterFox | 1 | 1 | 0 |
#249 | GreenSubmarine | 1 | 1 | 0 |
#250 | Lila | 1 | 1 | 0 |
#251 | Tome | 1 | 1 | 0 |
#252 | Polaris | 1 | 1 | 0 |
#253 | ls_crgno | 1 | 1 | 0 |
#254 | Chrisl | 1 | 1 | 0 |
#255 | Tim | 1 | 1 | 0 |
#256 | sûrement moi | 1 | 1 | 0 |
#257 | Ludik | 1 | 1 | 0 |
#258 | Naty | 1 | 1 | 0 |
#259 | Liuyuanyuanfranck | 1 | 1 | 0 |
#260 | Drapin | 1 | 1 | 0 |
#261 | Léandre | 1 | 1 | 0 |
#262 | diyonizos | 1 | 1 | 0 |
#263 | adaminus | 1 | 1 | 0 |
#264 | Chouchou | 1 | 1 | 0 |
#265 | Abracadabrant | 1 | 1 | 0 |
#266 | Johnny | 1 | 1 | 0 |
#267 | adfiresky | 1 | 1 | 0 |
#268 | Niels | 1 | 1 | 0 |
#269 | thimote76 | 1 | 1 | 0 |
#270 | Aurore | 1 | 1 | 0 |
#271 | mua | 1 | 1 | 0 |
#272 | fdgd | 1 | 1 | 0 |
#273 | Claire007 | 1 | 1 | 0 |
#274 | rv2025 | 1 | 1 | 0 |
#275 | ProChamCham | 1 | 1 | 0 |
#276 | GVerghote | 1 | 1 | 0 |
#277 | Estedu38 | 1 | 1 | 0 |
#278 | baliverne | 1 | 1 | 0 |
#279 | Lily | 1 | 1 | 0 |
#280 | Hazz | 1 | 1 | 0 |
#281 | Zupple | 1 | 1 | 0 |
#282 | Mathilde2010 | 1 | 1 | 0 |
#283 | MartinBMA | 1 | 1 | 0 |
#284 | baptcrypto | 1 | 1 | 0 |
#285 | Seboules | 1 | 1 | 0 |
#286 | Cassandrag | 1 | 1 | 0 |
#287 | JP | 1 | 1 | 0 |
#288 | a | 1 | 1 | 0 |
#289 | The_Zozo | 1 | 1 | 0 |
#290 | vjord | 1 | 1 | 0 |
#291 | Raphougnac | 1 | 1 | 0 |
#292 | Liannisha | 1 | 1 | 0 |
#293 | Emalsade | 1 | 1 | 0 |
#294 | Pablo1244 | 1 | 1 | 0 |
#295 | Baam | 1 | 1 | 0 |
#296 | clovix | 1 | 1 | 0 |
#297 | crackitus | 1 | 1 | 0 |
#298 | TheCryptoCracksOff | 1 | 1 | 0 |
#299 | YuSuF | 1 | 1 | 0 |
#300 | papi_pas_roumain | 1 | 1 | 0 |
#301 | Mewen | 1 | 1 | 0 |
#302 | linab | 1 | 1 | 0 |
#303 | JhonDoe | 1 | 1 | 0 |
#304 | MP974 | 1 | 1 | 0 |
#305 | Sminonue | 1 | 1 | 0 |
#306 | crypthamaissou | 1 | 1 | 0 |
#307 | Karine | 1 | 1 | 0 |
#308 | TuNeSaurasJamaisQuiJeSuis_ | 1 | 1 | 0 |
#309 | le bg du 27 | 1 | 1 | 0 |
#310 | MSnarry | 1 | 1 | 0 |
#311 | etoiles4 | 1 | 1 | 0 |
#312 | Marco-Polo | 1 | 1 | 0 |
#313 | jus_de_fruits | 1 | 1 | 0 |
#314 | WillySpoon | 1 | 1 | 0 |
#315 | picotin06 | 1 | 1 | 0 |
#316 | Raspy | 1 | 1 | 0 |
#317 | Don_Quichotte | 1 | 1 | 0 |
#318 | Pierre Rouchès | 1 | 1 | 0 |
#319 | olivTokyo | 1 | 1 | 0 |
#320 | carrotoine | 1 | 1 | 0 |
#321 | Antoine Echardel | 1 | 1 | 0 |
#322 | Decrypteur | 1 | 1 | 0 |
#323 | cmuze1 | 1 | 1 | 0 |
#324 | chipeur | 1 | 1 | 0 |
#325 | Felix oisel | 1 | 1 | 0 |
#326 | MeliMilo | 1 | 1 | 0 |
#327 | Jesuisgay | 1 | 1 | 0 |
#328 | NaelDEV | 1 | 1 | 0 |
#329 | SeboulesXI | 1 | 1 | 0 |
#330 | Sheima_Morjiane | 1 | 1 | 0 |
#331 | Long-Fire | 1 | 1 | 0 |
#332 | Zenith | 1 | 1 | 0 |
#333 | T-mengXng | 1 | 1 | 0 |
#334 | Foxheart | 1 | 1 | 0 |
#335 | Zoulou | 1 | 1 | 0 |
#336 | FABIOH | 1 | 1 | 0 |
#337 | inas | 1 | 1 | 0 |
#338 | Laury06 | 1 | 1 | 0 |
#339 | ToxVII | 1 | 1 | 0 |
Ce classement est calculé en fonction des énigmes et des exercices que vous avez résolus. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous prévenir ici.